Castigatorii ediției a V-a a Concursului Național VERTICAL 2011:(secțiuni și clase)
La LIMBA ROMANA
| I | BURLICA STEFANIA | SC AL STEFULESCU | 4 | 99,5 |
| II | SOARE MIHAI | SC C SAVOIU – TG-JIU | 4 | 99 |
| III | Cornescu Mihaela | GSI TURCENI | 4 | 98,8 |
| M | AMZA ANDREEA | SC 1 MOTRU | 4 | 98 |
| M | ABRUDAN MARIA | SC C SAVOIU – TG-JIU | 4 | 97,8 |
| I | CRACIUN ALEXANDRA | Sc.Gen.Nr.1 Motru | 5 | 86 |
| II | BOBAN ŞTEFANA | SC C SĂVOIU | 5 | 84 |
| III | GHEORGHE CRISTINA | SC SLATINA | 5 | 82 |
| M | SIMIONESCU ANA MARIA | SC C SĂVOIU | 5 | 81 |
| M | DOBROIU DAIANA | SC AL STEFULESCU | 5 | 81 |
| I | CHIRIAC MARIA | SC SLATINA | 6 | 99 |
| II | MOCANU ANDREEA | SC SLATINA | 6 | 94 |
| III | CIOC STEFANIA | SC SLATINA | 6 | 92 |
| M | Ancuta Denisa | GSI TURCENI | 6 | 91 |
| M | NALBITORU ANDREI | SC AL STEFULESCU | 6 | 90 |
| M | VODITA STEFAN | SC SLATINA | 6 | 90 |
| I | FLORESCU OANA | SC C SĂVOIU | 7 | 96 |
| II | Dafinescu Diana | SC NOVACI | 7 | 95 |
| III | RADU MIHAI | SC C SĂVOIU | 7 | 94 |
| M | ROGOSINARU ANDRADA | SC VLAICU VODA SLATINA | 7 | 92 |
| M | IŞFAN IOANA | SC C SĂVOIU | 7 | 90 |
| M | ANGHELACHE ALEXANDRA | SC C SĂVOIU | 7 | 90 |
| I | Voinicu Ionut Bogdan | L. P. S. Slatina | 8 | 95 |
| II | MĂLĂESCU UDRIȘTEOIU FLORINA | SC BALEȘTI | 8 | 94 |
| III | Comăneci Andrei | CNTV | 8 | 90 |
| M | CĂLUGĂRU DUMITRU | SC C SĂVOIU | 8 | 88 |
| M | GUŢĂ ALEXANDRU | SC C SĂVOIU | 8 | 88 |
MATEMATICĂ
| I | TUFISI LASTOVIESCHI STEFAN | SC AL STEFULESCU | 4 | 98,5 |
| II | PUNGAN ANDRA | SC AL STEFULESCU | 4 | 96 |
| III | AMZA ANDREEA | SC 1 MOTRU | 4 | 90 |
| M | STOICHITENCU MARIA | SC AL STEFULESCU | 4 | 87 |
| M | STAN EDUARD | CNGC-MOTRU | 4 | 83 |
| I | Pravă Felix Mihai | CNTV | 5 | 88 |
| II | GUGIU ANDREEA | SLATINA | 5 | 83 |
| III | ŞTIUCĂ ROXANA | SC C SĂVOIU | 5 | 80 |
| M | GHEORGHE CRISTINA | SC SLATINA | 5 | 78 |
| M | SAVOIU VALENTIN | SC SF NICOLAE | 5 | 76 |
| I | CHIRIAC MARIA | SC SLATINA | 6 | 100 |
| II | JUCAN ADELINA | SC AL STEFULESCU | 6 | 99 |
| III | PIROSCA RADU | SC SLATINA | 6 | 95 |
| M | Cernăianu Mihai | CNTV | 6 | 93 |
| M | PREDUT VICTOR | SLATINA | 6 | 90 |
| I | IŞFAN IOANA | SC C SĂVOIU | 7 | 72 |
| II | FLORESCU OANA | SC C SĂVOIU | 7 | 57 |
| III | ANGHELACHE ALEXANDRA | SC C SĂVOIU | 7 | 55 |
| M | BOROGHINA GABRIEL | SC SLATINA | 7 | 53 |
| M | RADU MIHAI | SC C SĂVOIU | 7 | 52 |
| M | MĂRGELOIU ANDREI | SC C SĂVOIU | 7 | 52 |
| I | Comăneci Andrei | CNTV | 8 | 100 |
| I | Dobrotă Robert | CNTV | 8 | 100 |
| I | HUICULESCU ALEX | SC SF NICOLAE | 8 | 100 |
| I | Popescu Mihai | CNTV | 8 | 100 |
| II | Voinicu Ionut Bogdan | L. P. S. Slatina | 8 | 97 |
| III | CĂLUGĂRU DUMITRU | SC C SĂVOIU | 8 | 95 |
| M | MADULARU EVELINA | SC SLATINA | 8 | 94 |
| M | CORNOIU VLAD | SC AL STEFULESCU | 8 | 85 |
| M | Costreie Andreea | SC NOVACI | 8 | 85 |
VERTICAL
| I | PUNGAN ANDRA | SC AL STEFULESCU | 4 | 95,5 |
| II | AMZA ANDREEA | SC 1 MOTRU | 4 | 94 |
| III | STOICHITENCU MARIA | SC AL STEFULESCU | 4 | 91 |
| M | TUFISI LASTOVIESCHI STEFAN | SC AL STEFULESCU | 4 | 87,25 |
| M | STAN EDUARD | CNGC-MOTRU | 4 | 87,05 |
| M | SOARE MIHAI | SC C SAVOIU – TG-JIU | 4 | 84 |
| I | Pravă Felix Mihai | CNTV | 5 | 81,5 |
| II | GHEORGHE CRISTINA | SC SLATINA | 5 | 80 |
| III | GUGIU ANDREEA | SLATINA | 5 | 79 |
| M | ŞTIUCĂ ROXANA | SC C SĂVOIU | 5 | 77,5 |
| M | SAVOIU VALENTIN | SC SF NICOLAE | 5 | 77 |
| M | SIMIONESCU ANA MARIA | SC C SĂVOIU | 5 | 77 |
| I | CHIRIAC MARIA | SC SLATINA | 6 | 99,5 |
| II | JUCAN ADELINA | SC AL STEFULESCU | 6 | 91,5 |
| III | PIROSCA RADU | SC SLATINA | 6 | 87,5 |
| M | Costreie Daiana | SC NOVACI | 6 | 84,5 |
| M | MIHAILESCU VLAD | SC AL STEFULESCU | 6 | 83 |
| M | PREDUT VICTOR | SLATINA | 6 | 83 |
| I | IŞFAN IOANA | SC C SĂVOIU | 7 | 81 |
| II | FLORESCU OANA | SC C SĂVOIU | 7 | 76,5 |
| III | RADU MIHAI | SC C SĂVOIU | 7 | 73 |
| M | ANGHELACHE ALEXANDRA | SC C SĂVOIU | 7 | 72,5 |
| M | Dafinescu Diana | SC NOVACI | 7 | 67,5 |
| I | Voinicu Ionut Bogdan | L. P. S. Slatina | 8 | 96 |
| II | Comăneci Andrei | CNTV | 8 | 95 |
| III | CĂLUGĂRU DUMITRU | SC C SĂVOIU | 8 | 91,5 |
| III | Popescu Mihai | CNTV | 8 | 91,5 |
| M | Dobrotă Robert | CNTV | 8 | 89 |
| M | HUICULESCU ALEX | SC SF NICOLAE | 8 | 89 |
Premiile au totalizat 4500 de lei și au fost oferite de sponsori.




Lasă un comentariu