Matematica
| 1 | DINU AMALIA | 6 | SC GEN EUGEN IONESCU | OT | PLETOIU DANA | POPA GRATIELA | 29,00 | I |
| 2 | PRAVA FELIX MIHAI | 6 | CNTV | GJ | PRUNARIU C | 28,00 | II | |
| 3 | MITOI SORANA | 6 | SC GEN C SAVOIU | GJ | POPESCU CORNELIA | STOICOIU SIMONA | 27,00 | III |
| 4 | NEAGU TUDOR | 6 | SC GEN C SAVOIU | GJ | PANDURU CORINA | STOICHITOIU MIRCEA | 25,00 | M |
| 5 | GHEORGHE CRISTINA | 6 | SC GEN EUGEN IONESCU | OT | PLETOIU DANA | POPA GRATIELA | 22,00 | M |
| 6 | DOBRESCU DIANA | 6 | SC GEN EUGEN IONESCU | OT | CIOBANU IONELA | NASUI MARIANA | 21,00 | M |
| 7 | RADOI ADELA | 6 | SC GEN SF. NICOLAE | GJ | LUMEZEANU SIMONA | POPESCU ADRIAN | 21,00 | M |
Ramana
| 1 | GUGIU ANDREEA | 6 | SC GEN VLAICU VODA | OT | SAFTA GRATIAN | PUSCASU MIHAELA | 92,00 | I |
| 2 | MITOI SORANA | 6 | SC GEN C SAVOIU | GJ | POPESCU CORNELIA | STOICOIU SIMONA | 91,00 | II |
| 3 | Craciun Alexandra | 6 | Motru | GJ | 90 | III | ||
| 4 | CIUREA MARIUS | 6 | SC GEN C SAVOIU | GJ | PANDURU CORINA | STOICHITOIU MIRCEA | 89,00 | M |
| 5 | SIMIONESCU ANA MARIA | 6 | SC GEN C SAVOIU | GJ | GRIVEI GEORGETA | PERA RODICA | 88,00 | M |
Vertical
| 1 | MITOI SORANA | 6 | SC GEN C SAVOIU | GJ | POPESCU CORNELIA | STOICOIU SIMONA | 31,70 | I |
| 2 | DINU AMALIA | 6 | SC GEN EUGEN IONESCU | OT | PLETOIU DANA | POPA GRATIELA | 31,30 | II |
| 3 | PRAVA FELIX MIHAI | 6 | CNTV | GJ | PRUNARIU C | 30,00 | III | |
| 4 | SIMIONESCU ANA MARIA | 6 | SC GEN C SAVOIU | GJ | GRIVEI GEORGETA | PERA RODICA | 27,60 | M |
| 5 | NEAGU TUDOR | 6 | SC GEN C SAVOIU | GJ | PANDURU CORINA | STOICHITOIU MIRCEA | 27,50 | M |




Lasă un comentariu