Matematica
| 1 | VAVA TEIA ANDRADA | 7 | LPS SLATINA | OT | RUSU ELENA | POPA DORIN | 30,00 | I |
| 2 | PIROSCA RADU | 7 | SC GEN EUGEN IONESCU | OT | CIOBANU IONELA | NASUI MARIANA | 21,00 | II |
| 3 | JUCAN IOANA ADELINA | 7 | SC GEN AL STEFULESCU | GJ | FRANTU MARIA | TANASESCU O | 17,00 | III |
| 4 | STROIE ALEXANDRA MONICA | 7 | CNTV | GJ | BUNGET MIHAI | 15,00 | M | |
| 5 | STANISOR ADRIANA ELENA | 7 | CNTV | GJ | BUNGET MIHAI | 14,00 | M |
Romana
| 1 | STANCIU NARCISA | 7 | SC GEN EUGEN IONESCU | OT | PLETOIU DANA | NASUI MARIANA | 94,00 | I |
| 2 | DOGARU RALUCA | 7 | SC GEN NOVACI | GJ | JIANU ELENA | BALASOIU NICOLAE | 93,00 | II |
| 3 | VAVA TEIA ANDRADA | 7 | LPS SLATINA | OT | RUSU ELENA | POPA DORIN | 92,00 | III |
| 4 | CIOC STEFANIA | 7 | SC GEN VLAICU VODA | OT | OPREA AURELIA | PUSCASU MIHAELA | 90,00 | M |
| 5 | STANISOR ADRIANA ELENA | 7 | CNTV | GJ | BUNGET MIHAI | 87,00 | M |
Vertical
| 156 | VAVA TEIA ANDRADA | 7 | LPS SLATINA | OT | RUSU ELENA | POPA DORIN | 33,40 | I |
| 157 | DOGARU RALUCA | 7 | SC GEN NOVACI | GJ | JIANU ELENA | BALASOIU NICOLAE | 24,60 | II |
| 158 | JUCAN IOANA ADELINA | 7 | SC GEN AL STEFULESCU | GJ | FRANTU MARIA | TANASESCU O | 24,50 | III |
| 159 | PIROSCA RADU | 7 | SC GEN EUGEN IONESCU | OT | CIOBANU IONELA | NASUI MARIANA | 24,50 | M |
| 160 | STANISOR ADRIANA ELENA | 7 | CNTV | GJ | BUNGET MIHAI | 24,40 | M |




Lasă un comentariu